ore 17 |
![]() |
![]() |
Seggi | Iscritti | Affluenza | % | Diff. con 2014 |
Estero Città1 | 1302 | 48 | 3,69% | -0,03% |
Estero Città2 | 1281 | 41 | 3,20% | 1,32% |
Estero Città3 | 1312 | 65 | 4,95% | 1,03% |
Estero Borgo1 | 1309 | 55 | 4,20% | 1,19% |
Estero Borgo2 | 1305 | 21 | 1,61% | -0,25% |
Estero Borgo3 | 1296 | 47 | 3,63% | 0,77% |
Estero Serravalle1 | 1279 | 60 | 4,69% | -0,41% |
Estero Serravalle2 | 1284 | 40 | 3,12% | 0,05% |
Estero Serravalle3 | 1212 | 64 | 5,28% | 1,48% |
Totale Esteri | 11580 | 441 | 3,81% | 0,57% |
Elaborazione
dati: Ciscoop
Aggiornato al :
29 gen 16:18